GSM-BGS2T-232
Tento produkt již není v naší nabídce.
Nelze objednat!
- Vybrat příslušenství

- Popis produktu
- Technické parametry
- Příslušenství
- Podpora
Ultrakompaktní BGS2 terminál je vybaven nejnovější generací výkonných 2G bezdrátových modulů, které jsou vybaveny systémem Quad-band GSM / GPRS pásma, TCP / IP připojení je založeno na přenosu dat GPRS třídy 10 a vyznačuje se vynikající nízkou spotřebou. Tento terminál je spolehlivým, nákladově efektivním řešením M2M komunikace pro různé průmyslové aplikace.
Součástí modemu není žádné příslušenství, je třeba ho objednat zvlášť ( viz. Příslušenství ).
| Obecné vlastnosti | RS232 | RS485 |
| GSM Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | Quad-Band | Quad-Band |
| 3GPP Release 99 | x | x |
| GPRS multi-slot Class 10/8 | x | x |
| Compliant to GSM phase 2/2+ | x | x |
| Výstupní výkon: | x | x |
| Class 4 (2W) pro GSM850 | x | x |
| Class 4 (2W) pro GSM900 | x | x |
| Class 1 (1W) pro GSM1800 | x | x |
| Class 1 (1W) pro GSM1900 | x | x |
| SIM Application Toolkit Rel.99 | x | x |
| Control via AT commands (Hayes, 3GPP TS 27.007 and 27.005) | x | x |
| TCP / IP stack access via AT commands | x | x |
| Internet Services TCP server / client, UDP, ICMP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, POP3 | x | x |
| Napájecí napětí: 8 – 30 V | x | x |
| Teplota provozní: -30 °C to +75 °C | x | x |
| Rozměry: 80 x 55 x 23 mm | x | x |
| Hmotnost: 65 g | x | x |
| WEEE | x | x |
| RoHS a EuP | x | x |
| Specifikace | ||
| GPRS Class 10/8, | Class 10 | Class 10 |
| DL: max. 85.6 kbps | x | x |
| UL: max. 42.8 kbps | x | x |
| Mobile Station Class B | x | x |
| CSD data transmission | x | x |
| Podpora USSD | x | x |
| SMS text and PDU mode, cell broadcast | x | x |
| Fax group 3, Class 1 and Class 2 | x | x |
| Připojení | ||
| Anténa konektor SMA (female) | x | x |
| Plug-in power supply connector (6-pole Western jack) | x | |
| 6 pin header with RS-485 interface, power and ignition/reset | x | |
| Mini-SIM card reader, 1.8 V and 3.0 V | x | x |
| V.24 / V.28 RS-232 interface (D-sub 9-pole female socket) | x | |
| Operating status LED | x | x |
| Další vlastnosti | ||
| Serial modem driver pro Microsoft® | x | x |
| Windows 7TM, Windows XPTM a | x | x |
| Windows VistaTM | x | x |
| Aktualizace Firmware přes seriový kanál | x | x |
| Hodiny reálného času s alarmem | x | x |
| Flexible mounting concept, cable fixations | x | x |
Tovární nastavení sériového portu
- Bity za sekundu: 115200
- Datové bity: 8
- Parita: žádná
- Počet stop bitů: 1
- Řízení toku: žádná
Antény
| Leták | BGS2T_datasheet | 300 KB |
| BGS2T Hw Description, v01.301b | GSM-BGS2T-232_command-set_v01.301b | 4 MB |
| BGS2T AT Command Set, v01.301 | GSM-BGS2T-232_command-set_v01.301 | 3 MB |
| Declaration of Conformity | declaration_of_conformity | 441 KB |
