GSM-R3000-Q4LA-G
TENTO PRODUKT JIŽ NELZE OBJEDNAT!!! Průmyslový GSM router s přenosovou technologií GPRS, rozhraním Ethernet a webovým administračním rozhraním. V něm se nastavují i události od logických vstupů a ovládání logických výstupů.
- Vybrat příslušenství
 

     
     
 Tabulka
     
     
  - Popis produktu
 - Technické parametry
 - Příslušenství
 - Podpora
 
- Dual SIM
 - VPN tunnel: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE
 - Podporuje Modbus gateway (Modbus RTU/ASCII to Modbus TCP
 - Podporuje GPS (optional), provides real time location and tracking
 - Podporuje 802.11 b/g/n Wi-Fi (optional), AP and client mode
 - Podporuje SDK, provides user programmatic interface
 - Podporuje 802.1Q VLAN tagging
 - Podporuje IP Pass-through
 - Auto reboot pomocí SMS/Caller ID/Timing
 - Neumožňuje připojení AUDIO
 
Objednací  | Vlastnosti  | Ethernet | WiFi  | GPS  | MC cena  | VC cena bez DPH  | 
| GSM-R3000-2G | GSM/GPRS (2G) | 2x Ether. | – | – | Prodej ukončen | Prodej ukončen | 
| GSM-R3000-3H | UMTS/HSPA (3G) | 2x Ether. | – | – | Prodej ukončen | Prodej ukončen | 
| GSM-R3000-3H-G | UMTS/HSPA (3G) | 2x Ether. | – | GPS | Prodej ukončen | Prodej ukončen | 
| GSM-R3000-3H-W | UMTS/HSPA (3G) | 2x Ether. | WiFi | – | Prodej ukončen | Prodej ukončen | 
| GSM-R3000-3P | UMTS/HSPA+ (3G) | 2x Ether. | – | – | 9921 Kč | 8433 Kč | 
| GSM-R3000-3P-WG | UMTS/HSPA+ (3G) | 2x Ether. | WiFi | GPS | 12677 Kč | 10776 Kč | 
| GSM-R3000-4L | LTE (4G) | 2x Ether. | – | – | 12677 Kč | 10776 Kč | 
| GSM-R3000-4L-W | LTE (4G) | 2x Ether. | WiFi | – | 16435 Kč | 13970 Kč | 
| GSM-R3000-4L-WG | LTE (4G) | 2x Ether. | WiFi | GPS | 17436 Kč | 14822 Kč | 
| GSM-R3000-Q3PA | UMTS/HSPA+ (3G) | 4x Ether. | – | – | 13429 Kč | 11416 Kč | 
| GSM-R3000-Q3PA-W | UMTS/HSPA+ (3G) | 4x Ether. | WiFi | – | 15934 Kč | 13544 Kč | 
| GSM-R3000-Q4LA | LTE (4G) | 4x Ether. | – | – | 17688 Kč | 15035 Kč | 
| GSM-R3000-Q4LA-G | LTE (4G) | 4x Ether. | – | GPS | 17436 Kč | 14822 Kč | 
| GSM-R3000-Q4LA-W | LTE (4G) | 4x Ether. | WiFi | – | 19191 Kč | 16313 Kč | 
GPS je určeno pro získávání času.
Základní technické údaje *)
| Položka | Popis | 
| Podpora: | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/FDD LTE | 
| Frekvence: | GSM, GPRS, EDGE 850/900/1800/1900 MHz) HSPA (900, 2100 MHz), HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz) LTE (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz)  | 
| GPRS: | max. 85,6 kbps (DL & UL), class 10 | 
| EDGE: | max. 236,8 kbps (DL & UL), class 12 | 
| UMTS: | max. 384 kbps (DL & UL), class 12..jen GSM-R3000-3H, 3P, 4L | 
| HSPA: | max. 7,2 Mbps / 5,76 Mbps (DL/UL)..jen GSM-R3000-3H, 3P, 4L | 
| HSPA+: | max. 21 / 5,76 Mbps (DL/UL)..jen var. GSM-R3000-3P a 4L | 
| LTE: | max. 100 / 50 Mbps (DL/UL)..jen var. GSM-R3000-4L | 
| Rozměry: | 45 x 108 x 125mm | 
| Hmotnost: | 500 g | 
| Napájení: | 9V až 60V ss, dvoupólový šroubovací konektor | 
| Anténa GSM: | externí, konektor SMA *2) | 
| Anténa GPS: | externí, konektor SMA | 
| Anténa WIFI: | externí, konektor SMA RP | 
| Komunikace: | RS232/RS485/2x Ethernet – Windows, Linux | 
| Vstupy / výstupy: | 2x D IN, 2x D OUT (max 36V, 50mA) | 
| Teplotní rozsah: | -24°C až +85°C | 
*1) Detailní seznam všech parametrů je uveden v dokumentaci.
*2) Poznámka: AUX je diverzity anténa, MAIN je hlavní GSM anténa.
Antény pro GSM/UMTS
Anténa pro GSM/UMTS/LTE
| Leták R3000 | GSM-R3000-xx_Datasheet | 
| Leták R3000 Quad | RT_DS_R3000_Quad_v.1.0.0 | 
| Návod R3000Návod R3000 Návod R3000-Quad Návod k instalaci R3000-Quad  | RT_UG_R3000 Standard_v.2.2.0Robustel R3000 UG_V02.0.0 | 
 
 
 
 