GSM-PHS8-T
Tento produkt již není v naší nabídce.
 Výroba byla ukončena.
 Nelze objednat!
- odolná hliníková krabička
 - možnost vlastní JAVA aplikace
 
Výrobce: SEA spol. s r.o.
- Vybrat příslušenství
 

     
 Strana s napájením ( protikus napájecího konektoru je součástí obchodního balení )
 S držákem na DIN
     
 Držák na DIN lištu
     
     
     
     
  - Popis produktu
 - Technické parametry
 - Příslušenství
 - Podpora
 
Modem v průmyslovém provedení v celokovové hliníkové krabičce je vhodný i k zabudování do rozvaděče. Je vybaven sériovým portem RS232 s nastavitelným watchdogem a USb portem. Modem je osazen GSM modulem PHS8 Cinterion (Gemalto, dříve Siemens). Ovládání tohoto modemu pomocí AT příkazů je obdobné jako u dříve vyráběného modemu GSM-BGS3-T.
Součástí modemu není žádné příslušenství, je třeba ho objednat zvlášť ( viz. Příslušenství ).
Zejména je třeba modem vybavit anténou, napájecím zdrojem, kabelem pro RS232 a mini USB.
LED u držáku SIM
V továrním nastavení nesvítí vůbec. Pokud chcete, aby při přihlášení do GSM blikala, je třeba vždy po startu zadat AT příkaz. AT^SLED=2 ( POZOR! toto nastavení se neukládá do trvalé paměti )
| GSM, GPRS 12, EDGE 12 | 900/1800 MHz (GPRS 86 kbps; EDGE 237 kbps) | 
| UMTS, HSPA+ | 900/2100 MHz; 384 kbps (UMTS 348kbps; HSPA+ 14,4 Mbps downlink / 5,76 Mbps uplink) | 
| Internetové služby | TCP/IP přes AT (UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3) | 
| Napájení | 8 až 30 Vss | 
| Typ napájecího konektoru | 2 pólová odnímatelná šroubovací svorkovnice, rozteč 3,5mm | 
| Napájení / max příkon | 8 až 30 Vss / max 1,8 W | 
| Standby proud | 22mA při 12Vss | 
| Anténní konektor na zařízení | 3 x SMA (F), 50Ohm (GSM, GPS, DIVERZITY GSM) | 
| USB 2.0 | mini USB; USB2.0 High Speed (480 Mbit/s), USB driver Cinterion; Při aktivním USB není možný sleep mode | 
| RS232 | CANON 9F; 9600 to 921600 bps s fixním bit rate; tovární nastavení je 115200 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit | 
| HW watchdog | RS232 (nastavuje se pomocí příkazu po RS232) | 
| Provozní teplota | – 30°C až + 65°C | 
| Skladovací teplota | – 40°C až + 85°C | 
| Vlhkost | max 95% r.v. | 
| Krytí | IP40 | 
| Provedení | Hliníková krabička pro průmyslové použití | 
| Rozměry | 82 x 54 x 24 mm bez konektorů | 
| Váha | 110 g | 
Součástí modemu není žádné příslušenství, je třeba ho objednat zvlášť ( viz. Příslušenství ).
Antény
Zdroje
Kabely
Uchycení
| PHS8-E Hardware Interface Description | GSM-PHS8-T_hardware_interface_description | 2 MB  | 
| Návod k obsluze | GSM-PHS8-T_návod k obsluze_v1 | 2 MB  | 
| PHS8-E AT Command Set | GSM-PHS8-T_command_set | 2 MB  | 
| USB driver Cinterion | GSM-PHS8-T_USB-Driver | 271 KB  | 
| PHS8 Driver 6002 | GSM-PHS8-T_Driver_6002 | 799 KB  | 
| PHS8 Linux Driver Postup | GSM-PHS8-T_Linux_Driver_Postup_v1-00 | 3 KB  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 